-
子供の守り神
子供の神様
津嶋神社
香川県三豊市三野町大見7463
0875-72-5463
お問合せ
駐車場と交通規制について(印刷用PDFファイル)
平成25年8月4日(日) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 13:17 |
本山 | 9:07 | 9:34 | 10:26 | 11:20 | 11:40 | 12:34 | 13:22 |
比地大 | 9:10 | 9:36 | 10:29 | 11:24 | 11:44 | 12:37 | 13:25 |
高瀬 | 9:14 | 9:40 | 10:32 | 11:30 | 11:48 | 12:41 | 13:32 |
みの | 9:17 | 9:43 | 10:35 | 11:33 | 11:51 | 12:44 | 13:35 |
詫間 | 9:27 | 9:46 | 10:41 | 11:38 | 11:55 | 12:47 | 13:40 |
津島ノ宮 | 9:30 | 9:49 | 10:44 | 11:41 | 11:57 | 12:50 | 13:43 |
海岸寺 | 9:32 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:52 | 13:45 |
多度津 | 9:36 | 9:57 | 10:51 | 11:53 | 12:08 | 12:56 | 13:50 |
行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 |
多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 11:06 岡山 |
11:59 琴平 |
12:30 琴平 12:31 高松 |
13:17 琴平 |
13:59 阿波池田 |
観音寺 | 14:18 | 14:37 | 15:19 | 15:38 | 16:19 | 16:29 | 17:31 |
本山 | 14:23 | 14:42 | 15:23 | 15:43 | 16:24 | 16:37 | 17:37 |
比地大 | 14:26 | 14:45 | 15:26 | 15:46 | 16:27 | 16:40 | 17:40 |
高瀬 | 14:32 | 14:49 | 15:33 | 15:50 | 16:33 | 16:47 | 17:44 |
みの | 14:35 | 14:52 | 15:37 | 15:53 | 16:37 | 16:50 | 17:48 |
詫間 | 14:39 | 14:55 | 15:41 | 15:56 | 16:40 | 16:53 | 17:51 |
津島ノ宮 | 14:42 | 14:58 | 15:44 | 15:59 | 16:43 | 16:56 | 17:54 |
海岸寺 | 14:45 | 15:01 | 15:50 | 16:02 | 16:46 | 17:01 | 17:57 |
多度津 | 14:49 | 15:05 | 15:55 | 16:06 | 16:50 | 17:05 | 18:01 |
行先 | 高松 | 岡山 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 |
多度津駅 からの 接続 |
14:59 琴平 |
15:16 琴平 15:28 高松 |
15:58 大歩危 |
16:09 琴平 |
17:10 琴平 17:06 岡山 |
観音寺 | 17:46 | 18:18 | 18:41 | 19:20 | 19:49 | 20:06 | 20:48 | 21:22 |
本山 | 17:50 | 18:25 | 18:46 | 19:27 | 19:56 | 20:10 | 20:52 | 21:29 |
比地大 | 17:53 | 18:28 | 18:48 | 19:30 | 19:59 | 20:13 | 20:55 | 21:32 |
高瀬 | 17:58 | 18:35 | 18:52 | 19:36 | 20:03 | 20:18 | 21:00 | 21:41 |
みの | 18:01 | 18:38 | 18:55 | 19:40 | 20:06 | 20:21 | 21:03 | 21:45 |
詫間 | 18:04 | 18:44 | 18:59 | 19:43 | 20:11 | 20:24 | 21:08 | 21:48 |
津島ノ宮 | 18:07 | 18:46 | 19:01 | 19:46 | 20:13 | 20:26 | 21:11 | 21:51 |
海岸寺 | 18:10 | 18:49 | 19:04 | 19:48 | 20:16 | 20:31 | 21:13 | 21:54 |
多度津 | 18:13 | 18:52 | 19:07 | 19:52 | 20:20 | 20:35 | 21:17 | 21:58 |
行先 | 多度津 | 高松 | 高松 | 高松 | 多度津 | 多度津 | 多度津 | 高松 |
多度津駅 からの接続 |
18:16 琴平 18:16 高松 |
19:10 琴平 |
19:59 琴平 |
20:31 高松 |
20:38 琴平 20:48 高松 |
21:46 琴平 21:36 高松 |
22:35 琴平 |
平成25年8月4日(日) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
多度津 | 9:06 | 9:49 | 10:41 | 11:44 | 12:00 | 12:46 | 13:52 |
海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:53 | 13:57 |
津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:50 | 11:51 | 12:08 | 12:56 | 13:59 |
詫間 | 9:21 | 10:01 | 10:53 | 11:54 | 12:15 | 12:59 | 14:03 |
みの | 9:24 | 10:04 | 10:56 | 11:57 | 12:18 | 13:02 | 14:07 |
高瀬 | 9:40 | 10:08 | 11:00 | 12:00 | 12:21 | 13:13 | 14:13 |
比地大 | 9:43 | 10:11 | 11:03 | 12:04 | 12:25 | 13:16 | 14:17 |
本山 | 9:46 | 10:18 | 11:09 | 12:09 | 12:28 | 13:22 | 14:23 |
観音寺 | 9:51 | 10:22 | 11:13 | 12:13 | 12:32 | 13:26 | 14:27 |
行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 | 観音寺 |
観音寺駅 からの接続 |
10:28 (特)松山 |
11:36 (特)松山 11:39 松山 |
12:37 (特)松山 12:40 伊予 西条 |
13:37 (特)松山 |
14:38 (特)松山 14:41 伊予 西条 |
多度津 | 14:29 | 14:53 | 15:31 | 15:46 | 16:30 | 16:57 | 17:33 |
海岸寺 | 14:33 | 15:01 | 15:35 | 15:50 | 16:34 | 17:01 | 17:46 |
津島ノ宮 | 14:36 | 15:03 | 15:38 | 15:53 | 16:37 | 17:04 | 17:48 |
詫間 | 14:39 | 15:06 | 15:41 | 15:56 | 16:40 | 17:07 | 17:51 |
みの | 14:43 | 15:09 | 15:45 | 16:00 | 16:43 | 17:10 | 17:54 |
高瀬 | 14:49 | 15:14 | 15:49 | 16:03 | 16:46 | 17:16 | 17:58 |
比地大 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:07 | 16:50 | 17:20 | 18:02 |
本山 | 14:56 | 15:23 | 15:57 | 16:12 | 16:53 | 17:25 | 18:05 |
観音寺 | 15:00 | 15:27 | 16:01 | 16:16 | 16:57 | 17:29 | 18:09 |
行先 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 |
観音寺駅からの接続 | 15:38 (特)松山 15:50 伊予 西条 |
16:19 松山 16:39 (特)松山 |
16:59 伊予 西条 |
17:40 (特)松山 |
多度津 | 17:50 | 18:33 | 18:53 | 19:30 | 20:01 | 20:42 | 20:57 | 21:47 |
海岸寺 | 17:57 | 18:38 | 19:04 | 19:35 | 20:05 | 20:47 | 21:02 | 21:54 |
津島ノ宮 | 17:59 | 18:41 | 19:07 | 19:38 | 20:08 | 20:50 | 21:05 | 21:57 |
詫間 | 18:06 | 18:44 | 19:11 | 19:43 | 20:11 | 20:53 | 21:09 | 22:03 |
みの | 18:09 | 18:48 | 19:14 | 19:46 | 20:14 | 20:56 | 21:13 | 22:07 |
高瀬 | 18:17 | 18:53 | 19:20 | 19:50 | 20:18 | 21:00 | 21:22 | 22:21 |
比地大 | 18:21 | 18:57 | 19:24 | 19:53 | 20:21 | 21:04 | 21:26 | 22:25 |
本山 | 18:24 | 19:00 | 19:27 | 19:56 | 20:27 | 21:07 | 21:29 | 22:29 |
観音寺 | 18:28 | 19:04 | 19:31 | 20:00 | 20:32 | 21:12 | 21:33 | 22:33 |
行先 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 伊予西条 |
観音寺駅 からの 接続 |
18:41 (特)宇和島 18:51 伊予市 |
19:44 (特)松山 |
20:48 (特)松山 20:56 伊予 西条 |
21:48 (特)松山 |
23:07 (特)松山 |
平成25年8月5日(月) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 11:16 | 11:36 | 12:22 |
本山 | 9:07 | 9:34 | 10:26 | 11:20 | 11:40 | 12:34 |
比地大 | 9:10 | 9:36 | 10:29 | 11:24 | 11:44 | 12:37 |
高瀬 | 9:14 | 9:40 | 10:32 | 11:30 | 11:48 | 12:41 |
みの | 9:17 | 9:43 | 10:35 | 11:33 | 11:51 | 12:44 |
詫間 | 9:27 | 9:46 | 10:41 | 11:38 | 11:55 | 12:47 |
津島ノ宮 | 9:30 | 9:49 | 10:44 | 11:41 | 11:57 | 12:50 |
海岸寺 | 9:32 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:52 |
多度津 | 9:36 | 9:57 | 10:51 | 11:53 | 12:08 | 12:56 |
行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 多度津 | 高松 |
多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 11:06 岡山 |
11:59 琴平 |
12:30 琴平 12:31 高松 |
13:17 琴平 |
平成25年8月5日(月) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
多度津 | 9:06 | 9:49 | 10:41 | 11:44 | 12:00 | 12:46 |
海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:53 |
津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:50 | 11:51 | 12:08 | 12:56 |
詫間 | 9:21 | 10:01 | 10:53 | 11:54 | 12:15 | 12:59 |
みの | 9:24 | 10:04 | 10:56 | 11:57 | 12:18 | 13:02 |
高瀬 | 9:40 | 10:08 | 11:00 | 12:00 | 12:21 | 13:13 |
比地大 | 9:43 | 10:11 | 11:03 | 12:04 | 12:25 | 13:16 |
本山 | 9:46 | 10:18 | 11:09 | 12:09 | 12:28 | 13:22 |
観音寺 | 9:51 | 10:22 | 11:13 | 12:13 | 12:32 | 13:26 |
行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 |
観音寺駅 からの接続 |
10:28 (特)松山 |
11:36 (特)松山11:39 松山 |
12:37 (特)松山 12:40 伊予西条 |
13:37 (特)特急 |
※お問い合わせはこちらまで 【お電話】 0875-72-5463【メール】 お問い合わせ