-
子供の守り神
子供の神様
津嶋神社
香川県三豊市三野町大見7463
0875-72-5463
お問合せ
車場と交通規制について(印刷用PDFファイル)
印刷用時刻表
平成26年8月4日、5日 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
■は8月5日のみ
観音寺 | 9:02 | 9:29 | 10:14 | 11:17 | 11:36 | 12:22 | 13:17 | 14:18 | 14:38 | 15:19 | 15:39 | 16:20 | 16:30 | 17:31 | 17:46 | 18:18 | 18:42 | 19:25 | 19:48 | 20:26 | 20:53 | 21:30 |
本山 | 9:07 | 9:36 | 10:26 | 11:21 | 11:41 | 12:34 | 13:22 | 14:23 | 14:42 | 15:23 | 15:43 | 16:25 | 16:37 | 17:38 | 17:51 | 18:25 | 18:46 | 19:30 | 19:52 | 20:30 | 20:59 | 21:35 |
比地大 | 9:10 | 9:39 | 10:29 | 11:24 | 11:44 | 12:37 | 13:25 | 14:26 | 14:45 | 15:26 | 15:46 | 16:28 | 16:41 | 17:41 | 17:54 | 18:28 | 18:49 | 19:33 | 19:55 | 20:33 | 21:03 | 21:38 |
高瀬 | 9:14 | 9:42 | 10:33 | 11:31 | 11:48 | 12:41 | 13:32 | 14:32 | 14:49 | 15:33 | 15:50 | 16:34 | 16:47 | 17:45 | 17:58 | 18:36 | 18:53 | 19:41 | 20:01 | 20:40 | 21:06 | 21:43 |
みの | 9:17 | 9:45 | 10:37 | 11:34 | 11:51 | 12:45 | 13:35 | 14:36 | 14:52 | 15:37 | 15:53 | 16:37 | 16:51 | 17:48 | 18:02 | 18:39 | 18:56 | 19:45 | 20:04 | 20:43 | 21:09 | 21:46 |
詫間 | 9:28 | 9:49 | 10:41 | 11:38 | 11:55 | 12:48 | 13:40 | 14:39 | 15:00 | 15:41 | 15:56 | 16:41 | 16:54 | 17:52 | 18:05 | 18:44 | 18:59 | 19:48 | 20:11 | 20:46 | 21:12 | 21:50 |
津島ノ宮 | 9:31 | 9:51 | 10:44 | 11:41 | 11:58 | 12:51 | 13:42 | 14:42 | 15:02 | 15:44 | 15:59 | 16:43 | 16:57 | 17:54 | 18:08 | 18:46 | 19:02 | 19:51 | 20:14 | 20:49 | 21:15 | 21:52 |
海岸寺 | 9:34 | 9:56 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:53 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 15:50 | 16:02 | 16:46 | 17:02 | 17:57 | 18:10 | 18:49 | 19:04 | 19:54 | 20:16 | 20:52 | 21:17 | 21:55 |
多度津着 | 9:38 | 10:00 | 10:51 | 11:53 | 12:08 | 12:57 | 13:50 | 14:49 | 15:09 | 15:54 | 16:05 | 16:50 | 17:05 | 18:01 | 18:14 | 18:53 | 19:08 | 19:57 | 20:20 | 20:56 | 21:21 | 21:59 |
行き先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 観音寺 | 多度津 | 高松 | 高松 | 岡山 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 高松 | 多度津 | 多度津 | 多度津 | 高松 |
多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 9:44 (特)中村 |
10:25 琴平 10:01 高松 |
10:56 琴平 11:06 岡山 |
12:31 琴平 12:10 高松 |
13:17 琴平 |
13:58 阿波池田 |
14:59 琴平 |
15:16 琴平 15:29 高松 |
15:59 大歩危 |
16:06 琴平 |
16:56 (特)高知 |
17:06 岡山 17:10 琴平 17:11 高松 |
18:17 琴平 18:15 高松 |
18:58 (特)高知 |
19:11 琴平 |
20:00 琴平 |
20:38 琴平 20:31 高松 |
21:17 琴平 20:57 高松 20:59 (特)高知 |
21:51 琴平 21:36 高松 |
22:35 琴平 22:20 (特)高知 |
平成26年8月4日、5日 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
■は8月5日のみ
多度津 | 9:07 | 9:51 | 10:41 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:53 | 14:29 | 14:50 | 15:31 | 15:46 | 16:30 | 16:57 | 17:34 | 17:51 | 18:34 | 18:53 | 19:36 | 19:59 | 20:33 | 21:00 | 21:46 |
海岸寺 | 9:13 | 9:56 | 10:47 | 11:49 | 12:05 | 12:53 | 13:57 | 14:33 | 14:54 | 15:35 | 15:50 | 16:34 | 17:02 | 17:46 | 17:57 | 18:38 | 19:04 | 19:41 | 20:06 | 20:39 | 21:04 | 21:55 |
津島ノ宮 | 9:17 | 9:59 | 10:50 | 11:52 | 12:08 | 12:56 | 14:00 | 14:36 | 14:57 | 15:38 | 15:53 | 16:37 | 17:05 | 17:49 | 18:01 | 18:41 | 19:07 | 19:44 | 20:09 | 50:43 | 21:08 | 21:59 |
詫間 | 9:21 | 10:04 | 10:53 | 11:55 | 12:15 | 12:59 | 14:03 | 14:39 | 15:02 | 15:41 | 15:56 | 16:40 | 17:08 | 17:52 | 18:06 | 18:44 | 19:10 | 19:48 | 20:11 | 20:46 | 21:12 | 22:04 |
みの | 9:24 | 10:07 | 10:56 | 11:57 | 12:18 | 13:02 | 14:07 | 14:43 | 15:06 | 15:45 | 16:00 | 16:43 | 17:11 | 17:55 | 18:09 | 18:48 | 19:14 | 19:51 | 20:14 | 20:49 | 21:15 | 22:08 |
高瀬 | 9:42 | 10:10 | 11:00 | 12:01 | 12:22 | 13:13 | 14:14 | 14:49 | 15:14 | 15:50 | 16:03 | 16:46 | 17:16 | 17:58 | 18:17 | 18:53 | 19:20 | 19:59 | 20:18 | 20:53 | 21:19 | 22:21 |
比地大 | 9:46 | 10:13 | 11:04 | 12:05 | 12:25 | 13:17 | 14:18 | 14:53 | 15:18 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 17:20 | 18:02 | 18:21 | 18:57 | 19:24 | 20:03 | 20:21 | 20:56 | 21:22 | 22:25 |
本山 | 9:49 | 10:19 | 11:09 | 12:10 | 12:28 | 13:22 | 14:23 | 14:56 | 15:23 | 15:57 | 16:13 | 16:53 | 17:25 | 18:05 | 18:24 | 19:00 | 19:30 | 20:06 | 20:30 | 20:59 | 21:25 | 22:28 |
観音寺着 | 9:53 | 10:23 | 11:14 | 12:14 | 12:33 | 13:26 | 14:27 | 15:00 | 15:27 | 16:01 | 16:17 | 16:57 | 17:29 | 18:09 | 18:28 | 19:04 | 19:34 | 20:10 | 20:34 | 21:04 | 21:29 | 22:32 |
行き先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 | 松山 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 伊予西条 |
観音寺駅 からの 接続 |
10:29 (特)松山 10:37 伊予西条 |
11:36 (特)松山 11:40 伊予西条 |
12:37 (特)松山 12:40 伊予西条 |
13:38 (特)松山 |
14:38 (特)松山 |
15:39 (特)松山 |
16:19 松山 16:40 (特)松山 |
16:59 伊予西条 |
10:40 (特)松山 |
18:11 伊予西条 |
18:41 (特)宇和島 18:51 伊予西条 |
19:48 (特)松山 |
20:47 (特)松山 20:54 伊予西条 |
21:50 (特)松山 |
23:10 (特)松山 |
※お問い合わせはこちらまで 【お電話】 0875-72-5463【メール】 お問い合わせ